Programı Sunan Akademik Birim | Gıda Mühendisliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Direktörü | Prof. Dr. İsmail YILMAZ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü | Lisans Programı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Mezun olunduğunda Gıda Mühendisliği diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Gıda Mühendisi´dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam Zamanlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretimden Mezun Olmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Amacı | Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı´nın temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslar arası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, diğer bir ifadeyle; bilim ve mühendislik yöntemleri kazandırılmış, çevre bilincinde olan, ülkesini ve mesleğini seven gıda mühendisleri yetiştirmektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profilleri | Bölüm mezunları gıda üretimi, gıda üretim ve depolama proseslerinin tasarımı, bu süreçlerde kullanılan ünitelerin tasarımı ve üretimi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve denetimi, biyoteknolojinin gıda üretimi ve güvenilirliği için geliştirilmesi ve uygulanması, gıda kalite kontrolü, gıda ambalaj malzemeve sistemlerinin geliştirilmesi, gıda sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme alanlarında çalışma imkanları bulmaktadırlar. Mezunlar ya akademik çalışmalara devam etmekte ya da gıda endüstrisinin çeşitli dallarında çalışmaya başlamaktadır. Çalışma alanları; Özel Sektör (Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Baharatlar, Bal, Bebek Mamaları ve Ek Besinleri, Çay-Kahve ve Kakao Ürünleri, Çerezler ve Kuruyemiş, Et ve Et Ürünleri, Gıda Katkı Maddeleri, Hububatlar ve Baklagiller, İçme Suyu, Meyve ve Sebze Ürünleri, Pastacılık Ürünleri ve Hammaddeleri, Su Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Şeker ve Şekerli Ürünler, Un ve Unlu Mamuller, Yağlar ve Yağlı Tohumlar, Hazır Yemek Fabrikaları, Belgelendirme Firmaları, Kalite ve Danışmalık şirketleri) Kamu Sektörü (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarları, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, Gümrük Müsteşarlığı) Akademisyenlik (Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız hem Bölümümüzde hem de dünya çapında kabul gören Avrupa ve Amerika´daki üniversiteler tarafından lisansüstü eğitim için araştırmalar yapmak üzere burslu/burssuz olarak kabul edilmektedirler) Kendi İşini Kurma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. http://oidb.nku.edu.tr/Y%C3%B6netmelikveY%C3%B6nergeler./0/s/20067/27028 adresinde bulunabilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Puan Harfli Notu Katsayı Başarı Durumu 90-100 AA 4,00 Başarılı 80-89 BA 3,50 Başarılı 70-79 BB 3,00 Başarılı 65-69 CB 2,50 Başarılı 60-64 CC 2,00 Başarılı 50-59 DD 1,50 Başarısız 30-49 FD 1,00 Başarısız 0-29 FF 0,00 Başarısız Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak genel not ortalaması(GNO) CB (2,50) ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların arasınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarınotunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders ve eksınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir. Başarılı Öğrenciler Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-A) Matematik, fen bilimleri ve Gıda Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.2-B) Gıda Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3-C) Gıda Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4-D) Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5-E) Gıda Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6-F) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 7-G) Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi. 8-H) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9-I) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 10-J) Gıda Mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 11-K) Gıda Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||